Stay Spiced! Spice Cube Adventskalender Mini, 312 g
Perfekt för dig som vill ha extra krydda under advent
711 kr
(2 279 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- 24 utvalda kryddprover
- Perfekt för att upptäcka & ge bort
- Kan användas som praktisk kryddhylla
Passar med
Beskrivning
Med Spice Cube Adventskalender Mini från Stay Spiced! får adventstiden en varierad palett av smaker. Bakom adventskalenderns 24 luckor döljer sig utvalda kryddor och kryddblandningar i provstorlek - från medelhavsörter och pikanta blandningar till populära kryddklassiker.
Produktens höjdpunkter i korthet:
- 24 kryddöverraskningar: Varierade kryddor i praktiska provstorlekar att upptäcka & prova.
- Återanvändbar box: Kan användas som kryddhylla efter att kalendern har öppnats.
- Mångsidiga blandningar: Här finns allt från medelhavssmaker och kryddiga toner till behagligt pikanta blandningar.
Kort sammanfattning: Spice Cube Adventskalender Mini från Stay Spiced! ger variation i köket och gör det enkelt att upptäcka nya kryddkombinationer. De 24 proverna innehåller både enskilda kryddor och välbalanserade kryddblandningar som enkelt kan användas vid matlagning, grillning eller för att förhöja olika rätter.
Efter att kalendern har öppnats kan den genomtänkta boxen användas som en praktisk och organiserad hållare för dina kryddburkar. Adventskalendern kommer därför till användning även efter jul och inspirerar till nya recept varje dag. Ett mångsidigt alternativ för dig som vill upptäcka nya smakvärldar eller söker en present till någon som tycker om matlagning.
| Artikelnr.: | SW-98016x |
|---|---|
| Innehåll: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Tillverkarnr.: | 98016x |
| Varumärken: | Stay Spiced! |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt och torrt |
| Egenskaper: | fri från artificiella smakämnen, fri från smakförstärkare |
Ingredienser
38 % Zucker, 15 % Jordgubbar, 12 % Kanel, Zitronenschale, Kokosblütenzucker, Speisesalz unjodiert, 4 % Hallon, Kakao, Blåklintblomma
Meersalz, Zwiebel, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Petersilienblätter, Kurkuma (Curcuma longa)
Vitpeppar, Citronskal, Zitronensäure (E330)[1], Glukos, Naturlig citronarom, Gurkmeja bitar
- Säuerungsmittel
Kan innehålla spår av SELLERI.
Certifierad fleur de sel, Rostad sesam, Pimenton la Vera (Paprika, rök), Miso-pulver (Sojabönor, Salt, Reiskoji), Chilli, Senap, sojasåspulver (Sojabönor, Salt, Weingeistessig), Peppar, vitlök, Kokosblütenzucker, Tomater, Pulver av äppelfrukt (Apfel, Maltodextrin), Ingefära, Lemongras, Yuzu skal, Sternanis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Certifierad fleur de sel, Schalottenlök, Örter (Gräslök, Körvel, Persilja, Kärleksört), Koriander, vitlök, Paprikapulver, Blommor (Ringelblumen, Blommor av blåklint), Peppar, Apelsinskal, Svart kummin, Kümmel, Galangal, Muskotnöt
Oregano, Majoran, Basilika, Bönor, Thymian, Rosmarin, Persilja
Tomater, Gurkmeja bitar, Paprika, Koriander, Citronskal, Persiljarot, Bockhornsklöver, kummin, Vild vitlök, Peppar, Persilja, Rosmarin, Muskotnöt, Bönor, Kryddpeppar, Apelsinskal, Jalapeños, Ceylon kanel
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Gewürze (Chilli (Jalapeno, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Kubbepeppar, Thymian, Cumeo peppar), Demerara rörsocker
vitlök, obehandlat havssalt, Örter, Gräslök, Persilja, Dill, Zwiebel, Citronskal, Apfelessig Pulver, Äppelcidervinäger, Maltodextrin
Rostade kryddor (Sesam, Koriander), Hanfsamen, Flingor av bergsalt, Schalottenlök, Zwiebel, Korianderblätter, Algenblätter, Orangen, purjolök, sojasåspulver (Sojabönor, Salt, Weingeistessig), Szechuanpfeffer, Kokosblütenzucker, Loomi (Limepulver), Ingefära
sojasåspulver (Sojabönor, Salt, Weingeistessig), Vegetabiliskt extrakt (Zwiebel, Morot, Selleri), Natürliche Aromen (Röstzwiebel, Gemüse), obehandlat havssalt (ej jodiserat), Schalottenlök, Miso-pulver (Sojabönor, Salt, Reiskoji), vitlök, Würze[1], purjolök, Algenblätter, Shiitake-svamp, Libbstickarot, Ingefära, Szechuanpfeffer, Extrakt av kryddor, Örter (Persilja, Gräslök)
- aus Soja
Pulver av bananfrukt (Banan, Maltodextrin), Demerara rörsocker, Lönnsirap, kakaopulver, Kakao Grue, Orangenschale, Pulver av apelsinfrukt (Orangen, Maltodextrin), Koriander, Kryddpeppar, Bergsalt, Tahitisk vanilj, Blomma av kanel
obehandlat havssalt, kummin, Koriander, Kryddpeppar, Rosblad, vitlök, Zwiebel, Hibiskusblommor, Rosa peppar (Schinus bär), Ingefära, Ceylon kanel, Bengalisk långpeppar, Chili utan frö, Gurkmeja bitar, Peppar, Muskotblomma, Rökt paprika (Paprika, rök), Bourbon vanilj
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Peppar, vitlök, Dillspitzen, Petersilienblätter, Gräslök, Bay leafs, Zwiebel, Kurkuma (Curcuma longa), Chilli
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Zwiebel, vitlök, Pimenton la Vera (Paprika, rök), Paprika, Kümmel, Peppar, Liebstöckel, Muskotnöt, Chilli, Arom av bokrök
Tomater, vitlök, kummin, Zitronenschale, Kurkuma (Curcuma longa), Ingefära, Koriander, Kümmel, Sellerie Wurzel, Speisesalz unjodiert, Senap, Peppar, Kanel, Bockhornsklöver, Kryddnejlika, Kardamom (Elettaria cardamomum), Kikärtsmjöl, Chilli (Chilli Bhut Jolokia, Jalapeno), Fänkål, sellerifrön
Kokosblütenzucker, Zwiebel, Steinsalz (unjodiert), vitlök, Poblano, Peppar, Kaffebönor, Fenchelsamen, Lavendel
Thymian, Peppar, Wacholder-Beeren, Koriander, Morot, Echter Lorbeer, Ingefära, Kanel, Salbei, Kryddnejlika
Rökt paprika (Paprika, rök), Havssalt utan jod, Peppar (Tellicherrypfeffer, Kubbepeppar, Assam-peppar), Zwiebel, Kümmel, Knoblauch aus Kalifornien, Fänkål, Muskotnöt, Thymian, Oregano
obehandlat havssalt (ej jodiserat), vitlök, Kümmel, Peppar, Muskatnüsse
Demerara Rohrohrzucker, Socker för bakning, Tahitisk vanilj, Tonkabönor
Denna kryddblandning är fri från färgämnen, konstgjorda smaker och tillsatser.
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Grön Malabarpeppar, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (Rosa peppar), Szechuanpfeffer, Kubbepeppar, geräuchertes Salz, Druvsocker
Pyramidensalz (unjodiert), Örter (Basilika, Gräslök, Oregano, Vild vitlök, Persilja), Orangenschale, Blommor (Rosen, Höstbär, Blåklint, Ringelblumen), Schalottenlök
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1461 / 349 kj / kcal |
| Fett | 1,5 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| varav socker | 66 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 3,9 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 670 / 160 kj / kcal |
| Fett | 1,6 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 27 g |
| varav socker | 23 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 44,6 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1344 / 321 kj / kcal |
| Fett | 3,9 g |
| varav mättade fettsyror | 1,5 g |
| Kolhydrater | 61,2 g |
| varav socker | 48,9 g |
| Protein | 8,5 g |
| Salt | 0,1 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Fett | 13,36 g |
| varav mättade fettsyror | 2,01 g |
| Kolhydrater | 22,13 g |
| varav socker | 13,94 g |
| Protein | 10,9 g |
| Salt | 33,7 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1566 / 374 kj / kcal |
| Fett | 10 g |
| varav mättade fettsyror | 2 g |
| Kolhydrater | 57 g |
| varav socker | 39 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 0,02 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1130 / 270 kj / kcal |
| Fett | 9,5 g |
| varav mättade fettsyror | 2,8 g |
| Kolhydrater | 29,8 g |
| varav socker | 18 g |
| Protein | 10,5 g |
| Salt | 25,3 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| Fett | 8,3 g |
| varav mättade fettsyror | 1,88 g |
| Kolhydrater | 37,8 g |
| varav socker | 25,02 g |
| Protein | 12,89 g |
| Salt | 0,21 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Fett | 3 g |
| varav mättade fettsyror | 0,7 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| varav socker | 35 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 40,72 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| Fett | 2,17 g |
| varav mättade fettsyror | 0,85 g |
| Kolhydrater | 46,4 g |
| varav socker | 15,45 g |
| Protein | 11,68 g |
| Salt | 28 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Fett | 39,11 g |
| varav mättade fettsyror | 5,65 g |
| Kolhydrater | 15,29 g |
| varav socker | 7,88 g |
| Protein | 17,44 g |
| Salt | 9,44 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Fett | 2,55 g |
| varav mättade fettsyror | 0,88 g |
| Kolhydrater | 21,25 g |
| varav socker | 6,89 g |
| Protein | 11,94 g |
| Salt | 20,85 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1528 / 365 kj / kcal |
| Fett | 6 g |
| varav mättade fettsyror | 3,3 g |
| Kolhydrater | 69,1 g |
| varav socker | 58,8 g |
| Protein | 5,2 g |
| Salt | 1,5 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| Fett | 5,96 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 19,76 g |
| varav socker | 10,38 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 14,72 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 595 / 142 kj / kcal |
| Fett | 2,2 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 22,3 g |
| varav socker | 17,4 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 50,32 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Fett | 3,67 g |
| varav mättade fettsyror | 1,34 g |
| Kolhydrater | 11,59 g |
| varav socker | 7,1 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 70,58 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Fett | 6,3 g |
| varav mättade fettsyror | 0,6 g |
| Kolhydrater | 41,2 g |
| varav socker | 21,3 g |
| Protein | 13,4 g |
| Salt | 1,9 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Fett | 6,21 g |
| varav mättade fettsyror | 1,9 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| varav socker | 37 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 15,3 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Fett | 19,65 g |
| varav mättade fettsyror | 3,39 g |
| Kolhydrater | 27,59 g |
| varav socker | 35,83 g |
| Protein | 9,38 g |
| Salt | 0,09 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Fett | 10,11 g |
| varav mättade fettsyror | 2,28 g |
| Kolhydrater | 31,2 g |
| varav socker | 24,38 g |
| Protein | 11,09 g |
| Salt | 19,74 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Fett | 3,03 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 32,16 g |
| varav socker | 18,01 g |
| Protein | 8,52 g |
| Salt | 39,11 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| Fett | 0,19 g |
| varav mättade fettsyror | 0,05 g |
| Kolhydrater | 97,39 g |
| varav socker | 97,36 g |
| Protein | 0,23 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Fett | 2,51 g |
| varav mättade fettsyror | 0,55 g |
| Kolhydrater | 26,16 g |
| varav socker | 24,09 g |
| Protein | 4,89 g |
| Salt | 29,35 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Fett | 8,57 g |
| varav mättade fettsyror | 2,34 g |
| Kolhydrater | 52,25 g |
| varav socker | 40,2 g |
| Protein | 9,61 g |
| Salt | 5,56 g |
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Österrike, www.stayspiced.com |
|---|
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Stay Spiced! Spice Cube Adventskalender Mini
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 13.300 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering