Stay Spiced! Spice Cube Adventskalender Deluxe, 1.436 g
Varierat kryddset med generösa burkar för kreativa receptidéer
1 890 kr
(1 316 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Varierade smaker
- Inklusive 2 överraskningar
- 22 rena kryddor & kryddblandningar
Beskrivning
Med Spice Cube Adventskalender Deluxe från Stay Spiced! kan du förgylla matlagningen under advent med en mångsidig värld av kryddor. Bakom 24 luckor döljer sig noggrant utvalda rena kryddor och smak
| Artikelnr.: | SW-98017x |
|---|---|
| Innehåll: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Tillverkarnr.: | 98017x |
| Varumärken: | Stay Spiced! |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt och torrt |
| Egenskaper: | fri från artificiella smakämnen, fri från smakförstärkare |
Ingredienser
Demerara Rohrohrzucker, Socker för bakning, Karamellsocker, Pulver av äppelfrukt, Kanel, Zitronenschale, Bourbon Vanille
Pyramidensalz (unjodiert), Örter (Basilika, Gräslök, Oregano, Vild vitlök, Persilja), Orangenschale, Blommor (Rosen, Höstbär, Blåklint, Ringelblumen), Schalottenlök
38 % Zucker, 15 % Jordgubbar, 12 % Kanel, Zitronenschale, Kokosblütenzucker, Speisesalz unjodiert, 4 % Hallon, Kakao, Blåklintblomma
Certifierad fleur de sel, Rostad sesam, Pimenton la Vera (Paprika, rök), Miso-pulver (Sojabönor, Salt, Reiskoji), Chilli, Senap, sojasåspulver (Sojabönor, Salt, Weingeistessig), Peppar, vitlök, Kokosblütenzucker, Tomater, Pulver av äppelfrukt (Apfel, Maltodextrin), Ingefära, Lemongras, Yuzu skal, Sternanis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Oregano, Majoran, Basilika, Bönor, Thymian, Rosmarin, Persilja
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Gewürze (Chilli (Jalapeno, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Kubbepeppar, Thymian, Cumeo peppar), Demerara rörsocker
Rostade kryddor (Sesam, Koriander), Hanfsamen, Flingor av bergsalt, Schalottenlök, Zwiebel, Korianderblätter, Algenblätter, Orangen, purjolök, sojasåspulver (Sojabönor, Salt, Weingeistessig), Szechuanpfeffer, Kokosblütenzucker, Loomi (Limepulver), Ingefära
sojasåspulver (Sojabönor, Salt, Weingeistessig), Vegetabiliskt extrakt (Zwiebel, Morot, Selleri), Natürliche Aromen (Röstzwiebel, Gemüse), obehandlat havssalt (ej jodiserat), Schalottenlök, Miso-pulver (Sojabönor, Salt, Reiskoji), vitlök, Würze[1], purjolök, Algenblätter, Shiitake-svamp, Libbstickarot, Ingefära, Szechuanpfeffer, Extrakt av kryddor, Örter (Persilja, Gräslök)
- aus Soja
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Zwiebel, vitlök, Pimenton la Vera (Paprika, rök), Paprika, Kümmel, Peppar, Liebstöckel, Muskotnöt, Chilli, Arom av bokrök
Tomater, vitlök, kummin, Zitronenschale, Kurkuma (Curcuma longa), Ingefära, Koriander, Kümmel, Sellerie Wurzel, Speisesalz unjodiert, Senap, Peppar, Kanel, Bockhornsklöver, Kryddnejlika, Kardamom (Elettaria cardamomum), Kikärtsmjöl, Chilli (Chilli Bhut Jolokia, Jalapeno), Fänkål, sellerifrön
Kokosblütenzucker, Zwiebel, Steinsalz (unjodiert), vitlök, Poblano, Peppar, Kaffebönor, Fenchelsamen, Lavendel
Thymian, Peppar, Wacholder-Beeren, Koriander, Morot, Echter Lorbeer, Ingefära, Kanel, Salbei, Kryddnejlika
Rökt paprika (Paprika, rök), Havssalt utan jod, Peppar (Tellicherrypfeffer, Kubbepeppar, Assam-peppar), Zwiebel, Kümmel, Knoblauch aus Kalifornien, Fänkål, Muskotnöt, Thymian, Oregano
obehandlat havssalt (ej jodiserat), vitlök, Kümmel, Peppar, Muskatnüsse
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Grön Malabarpeppar, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (Rosa peppar), Szechuanpfeffer, Kubbepeppar, geräuchertes Salz, Druvsocker
Fruktpulver (20 % Kürbismark Hokkaido, Banan, Apfel, Apelsinjuice, Maltodextrin, Majsstärkelse), Kokosblütenzucker, Kanel, Kardamom (Elettaria cardamomum), Ingefära, Orangenschale, Blomma av kanel, Koriander, Kryddnejlika, Muskotnöt, Macis, Fänkål, Sternanis, Meersalz
Kummin hel
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Zwiebel, Persilja, Paprika, vitlök, Zitronenschale, Sumach, Koriander, Zitronenschale, Basilika, kummin, Peppar, Jalapeños, Körvel, Mynta
Kurkuma (Curcuma longa), Koriander, kummin, Bockhornsklöverfrö, Paprika, Kryddpeppar, Senapsfrö, Chilis, vitlök, Ingefära, Fänkål, Kardamom (Elettaria cardamomum), citrongräs, obehandlat havssalt (ej jodiserat), Zwiebel, Kanel
Tomater, Oliven, Schalottenlök, Demerara Rohrohrzucker, obehandlat havssalt (ej jodiserat), Paprikaflingor, vitlök, Peppar, Oregano, Basilika
Schalottenlök
obehandlat havssalt (ej jodiserat), Peppar, vitlök, Dillspitzen, Petersilienblätter, Gräslök, Bay leafs, Zwiebel, Kurkuma (Curcuma longa), Chilli
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| Fett | 0,17 g |
| varav mättade fettsyror | 0,05 g |
| Kolhydrater | 26,05 g |
| varav socker | 25,72 g |
| Protein | 0,24 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Fett | 8,57 g |
| varav mättade fettsyror | 2,34 g |
| Kolhydrater | 52,25 g |
| varav socker | 40,2 g |
| Protein | 9,61 g |
| Salt | 5,56 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1461 / 349 kj / kcal |
| Fett | 1,5 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| varav socker | 66 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 3,9 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Fett | 13,36 g |
| varav mättade fettsyror | 2,01 g |
| Kolhydrater | 22,13 g |
| varav socker | 13,94 g |
| Protein | 10,9 g |
| Salt | 33,7 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1566 / 374 kj / kcal |
| Fett | 10 g |
| varav mättade fettsyror | 2 g |
| Kolhydrater | 57 g |
| varav socker | 39 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 0,02 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Fett | 3 g |
| varav mättade fettsyror | 0,7 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| varav socker | 35 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 40,72 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Fett | 39,11 g |
| varav mättade fettsyror | 5,65 g |
| Kolhydrater | 15,29 g |
| varav socker | 7,88 g |
| Protein | 17,44 g |
| Salt | 9,44 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Fett | 2,55 g |
| varav mättade fettsyror | 0,88 g |
| Kolhydrater | 21,25 g |
| varav socker | 6,89 g |
| Protein | 11,94 g |
| Salt | 20,85 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Fett | 3,67 g |
| varav mättade fettsyror | 1,34 g |
| Kolhydrater | 11,59 g |
| varav socker | 7,1 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 70,58 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Fett | 6,3 g |
| varav mättade fettsyror | 0,6 g |
| Kolhydrater | 41,2 g |
| varav socker | 21,3 g |
| Protein | 13,4 g |
| Salt | 1,9 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Fett | 6,21 g |
| varav mättade fettsyror | 1,9 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| varav socker | 37 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 15,3 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Fett | 19,65 g |
| varav mättade fettsyror | 3,39 g |
| Kolhydrater | 27,59 g |
| varav socker | 35,83 g |
| Protein | 9,38 g |
| Salt | 0,09 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Fett | 10,11 g |
| varav mättade fettsyror | 2,28 g |
| Kolhydrater | 31,2 g |
| varav socker | 24,38 g |
| Protein | 11,09 g |
| Salt | 19,74 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Fett | 3,03 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 32,16 g |
| varav socker | 18,01 g |
| Protein | 8,52 g |
| Salt | 39,11 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Fett | 2,51 g |
| varav mättade fettsyror | 0,55 g |
| Kolhydrater | 26,16 g |
| varav socker | 24,09 g |
| Protein | 4,89 g |
| Salt | 29,35 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1461 / 349 kj / kcal |
| Fett | 1,3 g |
| varav mättade fettsyror | 0,3 g |
| Kolhydrater | 75,7 g |
| varav socker | 52,2 g |
| Protein | 4,3 g |
| Salt | 1,2 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| Fett | 14,5 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 37,5 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| Fett | 7,59 g |
| varav mättade fettsyror | 2,06 g |
| Kolhydrater | 28,25 g |
| varav socker | 15,3 g |
| Protein | 10,46 g |
| Salt | 20,92 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| Fett | 12,85 g |
| varav mättade fettsyror | 1,6 g |
| Kolhydrater | 40,87 g |
| varav socker | 13,79 g |
| Protein | 13,04 g |
| Salt | 1,78 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| Fett | 1,35 g |
| varav mättade fettsyror | 0,22 g |
| Kolhydrater | 15,31 g |
| varav socker | 12,82 g |
| Protein | 2,28 g |
| Salt | 7,37 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 595 / 142 kj / kcal |
| Fett | 2,2 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g |
| Kolhydrater | 22,3 g |
| varav socker | 17,4 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 50,32 g |
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Österrike, www.stayspiced.com |
|---|
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Stay Spiced! Spice Cube Adventskalender Deluxe
Passar med
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 13.300 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering