Novalac Modersmjölksersättning Baserad på Komjölk AR, 400 g
Levererar mineraler & vitaminer
207 kr
(518 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- 0 - 36 månader
- Viktiga näringsämnen
- Glutenfri
Artikelnr.: XVA-MED-3414995, EAN: 3831061011561
Beskrivning
Novalac AR är en modersmjölksersättning som kan användas från födseln upp till 36 månaders ålder. Produkten innehåller aminosyror, mineralämnen och vitaminer anpassade för spädbarns näringsbehov. Recepturen är glutenfri.
Rekommendation för tillredning:
Det dagliga behovet och antalet måltider kan variera beroende på barnets individuella behov. Tabellen nedan ger vägledning för tillredning av Novalac AR.
Barnets ålder | Måltider per dag | Antal mått per måltid | Vattenmängd (ml) |
---|---|---|---|
0–1 månad | 6 | 3 | 90 |
1–2 månader | 5 | 4 | 120 |
2–4 månader | 5 | 5 | 150 |
4–6 månader | 4 | 7 | 210 |
6–12 månader | 3* | 7 | 210 |
12–36 månader | 2* | 8 | 240 |
*Som en del av en blandkost
En detaljerad tillredningsanvisning samt viktiga användningsinstruktioner finns tillgängliga längre ner på sidan.
Varumärken: | Novalac |
---|---|
Åldersrekommendation: | från 0 månader |
Typ av näring: | Glutenfri |
Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Egenskaper: | fri från gluten, fri från genteknik |
Ingredienser
Skummjölk, Laktos, Vegetabiliska oljor (Palmfett, Sojaolja, Kokosolja), Majsstärkelse, Fiskolja (DHA) (mjölk), Kolin (bitartrat), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Trikalciumcitrat, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B5 (pantotensyra), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B1, Vitamin B2 (riboflavin), vitamin A, Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B9 (folsyra), Vitamin K (fyllokinon), Vitamin D, Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12, Inositol, L-cystin, Kalciumklorid, L-tryptofan, Kaliumklorid, Olja från Mortierella alpina (ARA), Kalciumfosfat, Natriumklorid, Taurin, Dinatriumfosfat, Järnsulfat, L-karnitin, Magnesium (som oxid), Zinksulfat, Tri-kaliumcitrat, Antioxidant (stark tocopherolhaltige Extrakte), Natriumselenat, Kopparsulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 g | per 100 ml |
---|---|---|
Energi | 2114 / 505 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
Fett | 25 g | 3,3 g |
varav mättade fettsyror | 11,6 g | 1,5 g |
Kolhydrater | 59,4 g | 7,7 g |
varav socker | 43,4 g | 5,6 g |
Protein | 10,4 g | 1,4 g |
Salt | 0,41 g | 0,05 g |
LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
Alfa-linolensyra | 405 g | 53 g |
DHA (dokosahexaensyra) | 120 g | 16 g |
ARA (arakidonsyra) | 30 g | 4 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 g | per 100 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
Vitamin D | 11,5 µg | 1,5 µg |
Vitamin E | 8,7 µg | 1,1 µg |
Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
Vitamin C | 65 µg | 8,5 µg |
Tiamin HCI | 0,8 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
Folsyra | 85 µg | 11 µg |
Folat | 155 µg-DFE | 20 µg-DFE |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
Pantotensyra | 5 mg | 0,7 mg |
Natrium | 165 mg | 21 mg |
Kalium | 580 mg | 75 mg |
Klorid | 385 mg | 50 mg |
Calcium | 460 mg | 60 mg |
Fosfor | 335 mg | 44 mg |
Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
Eisen | 5 mg | 0,7 mg |
Zink | 3,9 mg | 0,5 mg |
Kopppar | 0,38 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
Fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
Selen | 22 µg | 2,9 µg |
Krom | <45 µg | <5,9 µg |
Molybdän | <45 µg | <5,9 µg |
Jod | 95 µg | 12 µg |
Cholin | 170 mg | 22 mg |
Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Beredning av mjölkersättning
Viktiga anvisningar för användning av modersmjölksersättning
Viktig information om baby- & barndrycker
Novalac mjölkersättning
Passar med
Liknande produkter:
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Novalac Modersmjölksersättning Baserad på Komjölk AR
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 8.800 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering