Berghofer Farmery Naturella Knapriga Pumpakärnor (125 g)
En regional godsak
37 kr
(296 kr / kg, inkl. 25% moms.
Smak:
Egenskaper och fördelar
- Högsta kvalitet
- Mild och nötig
Passar med
Beskrivning
Från utsäde till skördad frukt kontrolleras varje steg noggrant för att säkerställa att endast råvaror av högsta kvalitet från Steiermark används till dessa delikata snacks. Pumpakärnor uppskattas för sin milda, nötiga smak.
| Artikelnr.: | JBK-301 |
|---|---|
| Innehåll: | 125 g |
| EAN: | 9120004220028 |
| Tillverkarnr.: | 301 |
| Varumärken: | Berghofer Farmery |
| Kvalitetsstämpel: | SGB |
| Typ av näring: | Vegan, Vegetarisk |
| Ursprung: | Österrike |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Råvarans ursprung: | Österrike |
Ingredienser
rostade pumpafrön
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2386 / 570 kj / kcal |
| Fett | 46 g |
| varav mättade fettsyror | 9,4 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| varav socker | 1,4 g |
| Kostfiber | 8,6 g |
| Protein | 37 g |
| Salt | 0 g |
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Berghofer Farmery, Bahnhofstraße 2, 8401, Kalsdorf, Österrike, www.farmery.at |
|---|
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Berghofer Farmery Naturella Knapriga Pumpakärnor
5,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 11.300 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering