Ölmühle Fandler Exotisk Box, Eko, 5 x 20 ml (100 ml)
Kallpressade växtoljor till exotiska rätter
192 kr
(1 920 kr / l, inkl. 25% moms.
- 5 ekologiska sorter
- Till asiatiska rätter & annan mat från hela världen
- Många användningsområden
Passar med
Beskrivning
Exotisk Box, Eko från Ölmühle Fandler innehåller fem utvalda växtoljor till såväl klassiska som internationella recept. Oljorna passar särskilt bra till asiatiska rätter och andra smaker från världens kök.
Produktens egenskaper:
- 5 ekologiska sorter: Innehåller chiaolja, jordnötsolja, macadamiaolja, mandelolja & sesamolja.
- Inspiration från hela världen: Utvalda för matlagning med smaker från olika delar av världen.
- Många användningsområden: Passar lika bra i nya recept som i välbekanta favoriträtter.
Detta ingår:
- 1 ekologisk chiaolja (20 ml)
- 1 ekologisk jordnötsolja (20 ml)
- 1 ekologisk macadamiaolja (20 ml)
- 1 ekologisk mandelolja (20 ml)
- 1 ekologisk sesamolja (20 ml)
Kort om produkten:
Med Exotisk Box, Eko har Ölmühle Fandler samlat växtoljor för dig som vill upptäcka nya smaker. De milda tonerna av mandel och macadamia och den tydliga smaken av sesam och jordnöt ger omväxling i både varma och kalla rätter.
Använd de fem oljorna till wok, marinader med internationella smaker eller för att ge en klassisk husmansrätt en ny nyans. De går även fint att kombinera.
| Artikelnr.: | OEF-exbox |
|---|---|
| Innehåll: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767046 |
| Tillverkarnr.: | exbox |
| Varumärken: | Ölmühle Fandler |
| Kvalitetsstämpel: | Ekologisk märkning från EU/icke-EU |
| Spår av: | E - Jordnötter, H - Nötter, N - Sesamfrön |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 82 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 8 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 63 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 18 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 35 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 47 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 15 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 3 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 74 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 24 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 66 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 377 / 90 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 16 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 43 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 41 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Reklamationsrätt & tillverkaruppgifter
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österrike, www.fandler.at |
|---|
Mer information: https://europa.eu/youreurope/reklamationsrätt
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Ölmühle Fandler Exotisk Box, Eko
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 13.900 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering