Ölmühle Fandler Box från Steiermark, Eko, 5 x 20 ml (100 ml)
Kallpressade oljor av frön och kärnor från Steiermark
166 kr
(1 660 kr / l, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- 5 olika sorter
- Matoljor med tydlig karaktär
- Varsamt pressade i Steiermark
Passar med
Beskrivning
Box från Steiermark, Eko från Ölmühle Fandler samlar fem växtoljor av råvaror odlade i Steiermark. Oljorna är varsamt pressade och ger köket en variation av smaker och fina dofter.
Produktens egenskaper:
- Österrikiskt ursprung: Alla frön & kärnor kommer från Steiermark.
- Varsam bearbetning: Försiktig pressning i oljekvarnen bevarar den fylliga aromen.
- Varierade aromer: Fem växtoljor med var sin smakprofil.
Detta ingår:
- 1 ekologisk oljedådraolja (20 ml)
- 1 ekologisk pumpakärnolja (20 ml)
- 1 ekologisk kallpressad pumpakärnolja (20 ml)
- 1 ekologisk rapsolja (20 ml)
- 1 ekologisk solrosolja (20 ml)
Kort om produkten:
Med Box från Steiermark, Eko erbjuder Ölmühle Fandler ett urval matoljor för dig som uppskattar traditionella specialiteter. Oljedådraolja, klassisk och kallpressad pumpakärnolja samt raps- och solrosolja förenar hantverksmässig pressning med smaker som kännetecknar Steiermark.
Prova oljorna i krispiga sallader, matiga grönsaksrätter eller som avslutning på en varm måltid. De olika sorterna ger vardagens rätter smak av regionen.
| Artikelnr.: | OEF-stbox |
|---|---|
| Innehåll: | 100 ml |
| Tillverkarnr.: | stbox |
| Varumärken: | Ölmühle Fandler |
| Kvalitetsstämpel: | Ekologisk märkning från EU/icke-EU |
| Spår av: | E - Jordnötter, H - Nötter, N - Sesamfrön |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 55 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 35 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 37 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 46 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 29 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Vitamin E | 21 mg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 11 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 47 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 27 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Vitamin E | 14 mg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 7 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 25 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 60 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 8 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 52 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 30 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Vitamin E | 42 mg |
Reklamationsrätt & tillverkaruppgifter
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österrike, www.fandler.at |
|---|
Mer information: https://europa.eu/youreurope/reklamationsrätt
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Ölmühle Fandler Box från Steiermark, Eko
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 13.900 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering