Novalac Modersmjölksersättning vid Komjölksproteinallergi Allernova AR, 400 g
Som födokälla vid komjölksallergi
233 kr
(583 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- 0 - 36 månader
- Med massor av vitaminer
- Laktosfritt recept
Artikelnr.: XVA-MED-3815725, EAN: 3831061011530
Beskrivning
Novalacs modersmjölksersättning för komjölksproteinallergi Allernova AR fungerar som en näringskälla för spädbarn och barn med komjölksallergi eller som ofta kräks. Det är en förtjockad, laktosfri mat som innehåller hydrolyserade komjölksproteiner (kasein). Allernova AR kan användas från dag 1 till 36 månader. Under de första 6 levnadsmånaderna kan den också användas som enda näringskälla. Gröt kan också tillagas med Allernova AR. Modersmjölksersättningen innehåller också alla de viktiga näringsämnen som ditt barn behöver för tillväxt och utveckling.
Rekommenderad beredning:
Följande tabell är en riktlinje för tillredning av Novalac Allernova AR. Mängden och antalet måltider kan variera beroende på ditt barns behov.
| Barnets ålder | Måltider per dag | Mätande sked per måltid | Mängd vatten (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 månad | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 månader | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 månader | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 månader | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 månader | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 månader | 2* - 3* | 8 | 240 |
*som en del av en blandad kost
Detaljerade anvisningar för tillagning och viktiga bruksanvisningar finns i en utvikbar flik längst ned på denna sida.
Vänligen notera:
- Novalac Allernova AR får inte användas vid galaktosemi eller malabsorption av glukos och/eller galaktos.
- Novalac Allernova AR är ett förtjockat livsmedel och ska skakas väl före användning så att det löses upp helt.
- Utseende, lukt och smak kan skilja sig från andra standardmjölkersättningar i flaskan.
- Novalac Allernova AR kan orsaka en något mindre fast och/eller grönaktig avföring utan att barnet känner obehag av det.
- Efter 6 månaders ålder bör Novalac Allernova AR inte ges som enda näringskälla.
| Varumärken: | Novalac |
|---|---|
| Åldersrekommendation: | från 0 månader |
| Typ av näring: | Glutenfri, Laktosfri |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Egenskaper: | fri från gluten, fri från laktos, fri från genteknik |
| Tillverkare: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Schweiz, www.novalac.at |
| Importör som EU-ansvarig person: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Österrike, office@medisaustria.at |
Ingredienser
Maltodextrin, Pflanzliche Öle (palm, Rapsfrö, Solros, Kokos), hydrolyserade mjölkproteiner, Verdickungsmittel (Pektin, Xanthangummi, Johannesbrödsmjöl), Tapiokastärkelse, Dicalciumphosphat, Emulgator (Lecitin från solrosfrön), tri-kalciumcitrat, Calciumchlorid, Magnesiumklorid, Cholinbitartrat, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (DHA (Dokosahexaensyra)), L-cystin, Vitaminer (vitamina C, E-vitamin (tokoferol), Vitamin B5 (pantotensyra), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B1, Vitamin B6, vitamin A, Folsäure, Vitamin K1 (fytomenadion), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin D3 (kolekalciferol), Vitamin B12), L-tryptofan, Järndifosfat, Olja från Mortierella alpina (ARA), Dikaliumphosphat, Tri-kaliumcitrat, Trinatriumcitrat, Taurin, L-Histidin, Inositol, L-fenylalanin, L-Carnitin, L-Tyrosin, L-Isoleucin, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kopparsulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 2110 / 504 kj / kcal | 285 / 68 kj / kcal |
| Fett | 26,2 g | 3,5 g |
| varav mättade fettsyror | 10,2 g | 1,4 g |
| varav LA (Linolsäure) | 4,7 g | 0,6 g |
| varav Alfa-linolensyra | 430 mg | 58 mg |
| varav DHA (dokosahexaensyra) | 120 mg | 16 mg |
| varav ARA (arakidonsyra) | 30 mg | 4 mg |
| Kolhydrater | 53,5 g | 7,2 g |
| varav socker | 4,7 g | 0,6 g |
| varav Stärkelse | 1 g | 0,1 g |
| Kostfiber | 2 g | 0,3 g |
| Protein | 12,1 g | 1,6 g |
| Salt | 0,45 g | 0,06 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 59 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,2 mg |
| Vitamin K | 30 µg | 4,1 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 8,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,08 mg |
| Folsyra | 100 µg | 14 µg |
| Folat | 170 mcg DFE | 23 mcg DFE |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 180 mg | 24 mg |
| Kalium | 610 mg | 82 mg |
| klorid | 400 mg | 54 mg |
| Calcium | 575 mg | 78 mg |
| Phosphor | 330 mg | 45 mg |
| Magnesium | 50 mg | 6,8 mg |
| Eisen | 5,4 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Kopppar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,007 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selen | 22 µg | 3 µg |
| Krom | 45 µg | 6,1 µg |
| Molybdän | 45 µg | 6,1 µg |
| Jod | 100 µg | 14 µg |
| Cholin | 170 mg | 23 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,4 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,7 mg |
Beredning av mjölkersättning
Viktiga anvisningar för användning av modersmjölksersättning
Viktig information om baby- & barndrycker
Novalac mjölkersättning
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Novalac Modersmjölksersättning vid Komjölksproteinallergi Allernova AR
1 kundrecension i alla språk
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 10.000 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering