Cosmoveda Kokosblomsocker, Eko, 200 g
Det naturliga alternativet till sötningsmedel
55 kr
(275 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- För bakning & matlagning
- Kan användas i drycker & desserter
Beskrivning
Kokosblomsocker har en mild ton av karamell och vanilj som ger en unik smak och gör det till ett utsökt alternativ till andra rörsockersorter.
- I många asiatiska länder är det en viktig ingrediens i det traditionella köket och används till bakning, matlagning, drycker och desserter.
- Ursprung: Indien
| Artikelnr.: | XAY-COS-151243-DE |
|---|---|
| Innehåll: | 200 g |
| EAN: | 4032108151243 |
| Tillverkarnr.: | 151243-DE |
| Varumärken: | Cosmoveda |
| Kvalitetsstämpel: | Bio zertifiziert, Fairtrade |
| Typ av näring: | Vegan, Vegetarisk, Glutenfri, Laktosfri |
| Ursprung: | Indien |
| Relansering av produkt: | På grund av en produktlansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den produktbild som visas. |
| Egenskaper: | fri från gluten, fri från laktos |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1633 / 390 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 95,9 g |
| varav socker | 91 g |
| Protein | 1,2 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser
Kokosblütenzucker[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Tyskland, www.cosmoveda.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Cosmoveda Kokosblomsocker, Eko
5,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 13.150 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering