Bebivita Mjölkgröt med Frukt, 500 g
Näringsrik fruktgröt
63 kr
(126 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Efter den 4:e månaden
- Fruktig smak
- Utan tillsatt socker
Liknande produkter
Beskrivning
Även de minsta älskar den fina mjölkgröten med fruktig-söt frukt som persika, äpple och banan! Bebivita kompletterande mjölkgröt med frukt är lämplig för ditt barn från början av kompletterande utfodring. Den läckra gröten är mättande och innehåller strikt kontrollerade ingredienser samt viktiga vitaminer och näringsämnen för ditt barn.
| Artikelnr.: | MM-DA11301-01 |
|---|---|
| Innehåll: | 500 g |
| EAN: | 4018852030072 |
| Tillverkarnr.: | DA11301-01 |
| Varumärken: | Bebivita |
Ingredienser
Weizengrieß, Vassleprodukt, 15 % Äppelmos, 13 % Skummjölkspulver, Vegetabiliska oljor (Solrosolja, Rapsolja), Calciumcarbonat, 0,5 % Flingor av persika (Puré av persika, Rismjöl), 0,2 % Flingor av banan, Extrakt av äpple, Apelsinextrakt, Vitaminblandning (C-vitamin (askorbinsyra), E-vitamin (tokoferol), Vitamin B1 (tiamin), A-vitamin, Vitamin D), Järndifosfat, Kaliumjodat
Innehåller gluten
Näringsvärde
| Näringsvärde | Per 100 g beredd gröt | Per portion[1] | Per 100 g pulver |
|---|---|---|---|
| Energi | 423 / 101 kj / kcal | 821 / 196 kj / kcal | 1830 / 437 kj / kcal |
| Fett | 2,3 g | 4,4 g | 9,8 g |
| varav mättade fettsyror | 0,3 g | 0,5 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 16,6 g | 32,4 g | 71,9 g |
| varav socker (ingredienserna innehåller naturligt socker) | 8,6 g | 16,7 g | 37,1 g |
| Kostfiber | 0,3 g | 0,6 g | 1,4 g |
| Protein | 3,3 g | 6,5 g | 14,5 g |
| Salt (beräknat utifrån ingrediensernas naturliga innehåll) | 0,05 g | 0,13 g | 0,25 g |
| Natrium | 0,02 g | 0,05 g | 0,1 g |
| Kalcium | 91 mg | 178 mg | 395 mg |
| Järn | 1,1 mg | 2,1 mg | 4,6 mg |
| Jod | 9,9 µg | 19 µg | 43 µg |
| A-vitamin | 88 µg | 171 µg | 380 µg |
| Vitamin D | 1,6 µg | 3,1 µg | 6,9 µg |
| E-vitamin (tokoferol) | 1,1 mg | 2,2 mg | 4,8 mg |
| C-vitamin (askorbinsyra) | 10 mg | 20 mg | 45 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,15 mg | 0,29 mg | 0,65 mg |
| Linolensyra (Omega-3) | 0,07 g | 0,14 g | 0,3 g |
- 50 g pulver + 150 ml vatten
Viktig information om användning av mjölkgröt
Viktig information om baby- & barndrycker
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Bebivita GmbH, Zeughausstr. 3, 85276 , Reisgang, Österrike, www.bebivita.de |
|---|
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Bebivita Mjölkgröt med Frukt
1 kundrecension i alla språk
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 13.350 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering