BEBA Expert Comfort+ Specialnäring, 500 g
För särskilda näringsbehov från födseln
197 kr
(394 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- Från födseln
- Skonsamt spjälkat protein
- Innehåller mjölksyrakulturer
- Baserad på komjölk
Beskrivning
BEBA Expert Comfort+ Specialnäring är en specialnäring för spädbarn som är anpassad för särskilda näringsbehov från födseln. Produkten har utvecklats särskilt för spädbarn vars matsmältningssystem fortfarande är under utveckling.
Specialnäringen innehåller en noggrant sammansatt kombination av utvalda ingredienser och är anpassad efter spädbarnets särskilda behov. Den kan användas som en del av en balanserad kost och passar som enda näringskälla från födseln eller som komplement efter amning.
Egenskaper hos BEBA Comfort+ Specialnäring:
- Innehåller skonsamt spjälkat protein
- Med mjölksyrakulturer (Lactobacillus reuteri)
- Med lösliga kostfibrer (GOS/FOS)
- Med förhöjd magnesiumhalt
- Särskilt krämig konsistens tack vare högre stärkelsehalt
- Reducerad laktoshalt jämfört med vanlig modersmjölksersättning
Observera:
BEBA Expert Comfort+ Specialnäring är anpassad för särskilda näringsbehov vid matsmältningsbesvär (funktionella gastrointestinala besvär).
Denna specialnäring kan användas inom ramen för en medicinskt rekommenderad kost när spädbarn har särskilda näringsbehov.
Viktig information:
Amning är det bästa för ditt barn. Denna produkt ska endast användas på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal. BEBA Expert Comfort+ Specialnäring är avsedd för särskild nutrition för spädbarn med funktionella matsmältningsbesvär och ersätter inte medicinsk rådgivning.
Mängd och dosering:
Hur mycket ditt barn dricker per flaska kan variera individuellt. Rekommenderad mängd och antal flaskor är endast vägledande. Efter den fjärde månaden kan du, i samråd med barnläkare eller BVC, börja introducera barnmat och gröt. För varje måltid med kompletterande kost ersätts en flaskmatning.
| Artikelnr.: | XZO-BBA-12616161 |
|---|---|
| Innehåll: | 500 g |
| EAN: | 8445290945648 |
| Tillverkarnr.: | 12616161 |
| Varumärken: | BEBA |
| Åldersrekommendation: | från 0 månader |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Ingredienser
Laktose, Pflanzliche Öle (solros, Rapsfrö), Stärkelse, hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Galaktooligosackarider, Kaliumortofosfater (E340), Calciumcitrat, Magnesiumklorid, Cholinbitartrat, Fructo-Oligosaccharide, Öl aus Mortierella Alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., L-Arginin, Kaliumklorid, Natriumchlorid, L-Histidin, vitamin-förblandning (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12), Mjölksyra bakterier (Lactobacillus reuteri), L-fenylalanin, Taurin, Inositol, Järnsulfat, Kalciumortofosfat (E341), Nukleotider (Cytidin-5'-monofosfat, Uridin-5'-monofosfat, Adenosin 5'-monofosfat, Guanosin-5-monofosfat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kopparsulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energi | 2139 / 511 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Fett | 26,4 g | 3,5 g |
| varav mättade fettsyror | 2,4 g | 0,3 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 16,9 g | 2,2 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 4,8 g | 0,6 g |
| varav LA (Linolsäure) | 3,9 g | 0,5 g |
| varav Alfa-linolensyra | 0,3 g | 0,04 g |
| varav DHA (dokosahexaensyra) | 0,1 g | 0,02 g |
| varav ARA (arakidonsyra) | 0,1 g | 0,02 g |
| Kolhydrater | 56,7 g | 7,4 g |
| varav socker | 38,7 g | 5,1 g |
| varav Laktos | 38,7 g | 5,1 g |
| varav Galactooligosaccharide (GOS) | 1,1 g | 0,1 g |
| varav Stärkelse | 16,9 g | 2,2 g |
| Kostfiber | 2 g | 0,3 g |
| varav Fruktooligosackarider | 0,3 g | 0,04 g |
| varav Galactooligosaccharide (GOS) | 1,7 g | 0,2 g |
| Protein | 9,8 g | 1,3 g |
| Salt | 0,49 g | 0,06 g |
- trinkfertige Nahrung
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 500 Microgramm | 65,6 Microgramm |
| Vitamin D | 13 Microgramm | 1,7 Microgramm |
| Vitamin E | 15 Milligramm | 1,9 Milligramm |
| Vitamin K | 38 Microgramm | 5 Microgramm |
| Vitamin C | 90 Milligramm | 9 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,5 Milligramm | 0,066 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,55 Milligramm | 0,072 Milligramm |
| niacin | 3,7 Milligramm | 0,47 Milligramm |
| Vitamin B6 | 0,23 Milligramm | 0,03 Milligramm |
| Folsyra | 170 Microgramm | 22,3 Microgramm |
| Vitamin B12 | 1,2 Microgramm | 0,15 Microgramm |
| Biotin | 11 Microgramm | 1,5 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,5 Milligramm | 0,33 Milligramm |
| Natrium | 195 Milligramm | 26 Milligramm |
| Kalium | 560 Milligramm | 73,4 Milligramm |
| klorid | 395 Milligramm | 51,8 Milligramm |
| Kalcium | 350 Milligramm | 45 Milligramm |
| Phosphor | 205 Milligramm | 26,3 Milligramm |
| Magnesium | 63 Milligramm | 6,8 Milligramm |
| Eisen | 5,6 Milligramm | 0,73 Milligramm |
| Zink | 3,8 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| Kopppar | 0,38 Milligramm | 0,06 Milligramm |
| Mangan | 0,17 Milligramm | 0,022 Milligramm |
| Fluorid | <0,06 Milligramm | <0,008 Milligramm |
| Selen | 30 Microgramm | 3,9 Microgramm |
| Krom | <51 Microgramm | <6,7 Microgramm |
| Molybdän | <72 Microgramm | <9,4 Microgramm |
| Jod | 110 Microgramm | 14,4 Microgramm |
| Natrium | 195 Gramm | 26 Microgramm |
| Cholin | 170 Gramm | 22,3 Microgramm |
| Taurin | 32 Gramm | 4,2 Microgramm |
| Inositol | 36 Gramm | 4,7 Microgramm |
| L-karnitin | 12 Gramm | 1,6 Microgramm |
- trinkfertige Nahrung
Tillberedning
Viktiga anvisningar för användning av modersmjölksersättning
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Österrike, nestle.at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för BEBA Expert Comfort+ Specialnäring
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 11.300 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering