BEBA Anti-Reflux Specialnäring, 500 g
Modersmjölksersättning vid ökad uppstötning
208 kr
(416 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Från födseln
- Krämig konsistens
- Innehåller mjölksyrakulturer
- Baserad på komjölk
Artikelnr.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Beskrivning
BEBA Anti-Reflux är en specialnäring för barn som har lätt för att rapa eller spotta upp sig. Den är lämplig för exklusiv matning från födseln eller från 6:e månaden som en del av en blandad tilläggskost.
Produktens egenskaper:
- Med johannesbrödgummi och stärkelse för en särskilt krämig konsistens
- Ingen eftersvällning - kan ätas omedelbart efter tillagning
- Innehåller mjölksyrakulturer (Lactobacillus reuteri)
- Med intakt vassleprotein
- Utan palmolja - med noggrant utvalda vegetabiliska oljor
Viktig anmärkning:
BEBA Anti-Reflux är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål (balanserad kost).
Använd endast under medicinsk övervakning. Amning är den bästa näringen för ditt barn.
Drickmängd & dosering:
Hur mycket som ska drickas per flaska kan variera från person till person. Den rekommenderade dryckesmängden och antalet flaskor är riktlinjer. Efter 4:e månaden kan du börja mata med burkar och gröt i samråd med din barnläkare. En flaska bör utelämnas vid varje kompletterande måltid.
| Ålder på ditt barn | Flaskmatningar per dag | Dricksfärdig mat (ml) | Vatten som krävs per flaska (ml) | Mätsked av BEBA Anti-Reflux |
| 1. Vecka | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. Vecka | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4:e veckan | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. Månad | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4:e månaden | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. Månad | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. Månad | 3 | 235 | 210 | 7 |
| efter den 6:e månaden | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 avrundad måttsked = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Följ alltid de exakta beredningsrekommendationerna i fliken nedan.
| Varumärken: | BEBA |
|---|---|
| Åldersrekommendation: | från 0 månader |
| Råd om lagring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Egenskaper: | fri från palmolja |
| Tillverkare: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Österrike, nestle.at |
Ingredienser
Lättmjölk, Laktose, 13,3 % Pflanzliche Öle (Solrosolja, Rapsolja), Vassleprotein, Verdickungsmittel (Johannesbrödsbärslimpa), Stärkelse, Kalciumcitrat, Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithine), Öl aus Mortierella Alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium, vitamin-förblandning (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Magnesiumklorid, Cholinbitartrat, Kaliumklorid, L-fenylalanin, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Natriumortofosfater, Mjölksyrabakterier, Nukleotider (Cytidin-5'-monofosfat, Uridin-5'-monofosfat, Adenosin 5'-monofosfat, Guanosin-5-monofosfat), Taurin, Eisensulfat, Inositol, L-Histidin, Zinksulfat, L-Carnitin, Kopparsulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energi | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Fett | 28,3 g | 3,7 g |
| varav mättade fettsyror | 2,8 g | 0,4 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 18 g | 2,3 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 5,3 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 55,1 g | 7,1 g |
| varav socker | 50,5 g | 6,5 g |
| varav Stärkelse | 2,3 g | 0,3 g |
| Protein | 9,6 g | 1,2 g |
| Salt | 0,55 g | 0,07 g |
| varav LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| varav Alfa-linolensyra | 0,4 g | 0,1 g |
| varav DHA (dokosahexaensyra) | 0,1 g | 0,02 g |
| varav ARA (arakidonsyra) | 0,1 g | 0,02 g |
| varav Laktos | 50,5 g | 6,5 g |
| Inositol | 35 mg | 4,6 mg |
- trinkfertige Nahrung
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 460 µg | 59,4 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 40 µg | 5,2 µg |
| Vitamin C | 90 mg | 12 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacin | 4,1 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| Folsyra | 170 µg | 21,9 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Biotin | 13 µg | 1,7 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| Natrium | 220 mg | 28 mg |
| Kalium | 560 mg | 72,3 mg |
| klorid | 395 mg | 51 mg |
| Kalcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphor | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,2 mg |
| Eisen | 5,5 mg | 0,71 mg |
| Zink | 5,2 mg | 0,67 mg |
| Kopppar | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| Fluorid | <0,6 mg | <0,077 mg |
| Selen | 27 µg | 3,5 µg |
| Krom | <52 µg | <6,7 µg |
| Molybdän | 73 µg | 9,4 µg |
| Jod | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| Taurin | 34 mg | 4,4 mg |
| Osmolarität | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Tillberedning
Viktiga anvisningar för användning av modersmjölksersättning
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för BEBA Anti-Reflux Specialnäring
Senaste artiklarna:
Upptäck Piccantino:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 9.300 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering